Kecepatan Pengiriman
Kargo Udara
Barang yang ada kirimkan akan sampai ke tujuan dalam waktu singkat, tanpa batasan wilayah.
Pengiriman Jumlah Banyak
Kargo Darat
Kirimkan barang Anda ke berbagai rute dan berbagai armada yang tersedia di Insan Cargo.
Kiriman Ke Berbagai Penjuru
Kargo Laut
Kirim barang ke berbagai penjuru dengan vendor yang telah bekerjasama dengan Insan Cargo.
Tarif Ekspedisi ke Seluruh Indonesia dari Pekanbaru
No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Rp2.000 | 50kg | 4-5 hari |
2 | Jakarta Barat | DKI Jakarta | Rp2.000 | 50kg | 4-5 hari |
3 | Jakarta Timur | DKI Jakarta | Rp2.000 | 50kg | 4-5 hari |
4 | Jakarta Utara | DKI Jakarta | Rp2.000 | 50kg | 4-5 hari |
5 | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Rp2.000 | 50kg | 4-5 hari |
6 | Depok Kota | Jawa Barat | Rp4.000 | 50kg | 4-5 hari |
7 | Bekasi Kota | Jawa Barat | Rp2.000 | 50kg | 4-5 hari |
8 | Tangerang | Banten | Rp2.000 | 50kg | 4-5 hari |
9 | Kab. Tangerang | Banten | Rp4.000 | 50kg | 5-6 hari |
10 | Tangerang Selatan | Banten | Rp4.000 | 50kg | 5-6 hari |
11 | Bogor | Jawa Barat | Rp5.000 | 100kg | 5-6 hari |
12 | Banda Aceh | Aceh | Rp4.500 | 30kg | 7-10 hari |
13 | Medan | Sumatra Utara | Rp3.000 | 30kg | 5-7 hari |
14 | Pekanbaru | Riau | Rp2.000 | 30kg | 2-3 hari |
15 | Padang | Sumatra Barat | Rp2.500 | 30kg | 4-6 hari |
16 | Jambi | Jambi | Rp2.500 | 30kg | 4-7 hari |
17 | Bengkulu | Bengkulu | Rp3.500 | 30kg | 5-9 hari |
18 | Palembang | Sumatra Selatan | Rp2.800 | 30kg | 3-6 hari |
19 | Bandar Lampung | Lampung | Rp2.700 | 30kg | 3-4 hari |
20 | Tanjung Pinang | Kep. Riau | Rp6.500 | 50kg | 8-10 hari |
21 | Pangkal Pinang | Bangka Belitung | Rp8.000 | 100kg | 6-10 hari |
22 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Rp6.500 | 50kg | 10-12 hari |
23 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Rp8.000 | 50kg | 13-15 hari |
24 | Pontianak | Kalimantan Barat | Rp5.500 | 50kg | 7-9 hari |
25 | Balikpapan | Kalimantan Timur | Rp7.000 | 50kg | 11-12 hari |
26 | Samarinda | Kalimantan Timur | Rp8.500 | 50kg | 11-12 hari |
27 | Tarakan | Kalimantan Utara | Rp10.000 | 100kg | 12-20 hari |
28 | Makassar | Sulawesi Selatan | Rp5.500 | 50kg | 9-11 hari |
29 | Mamuju | Sulawesi Barat | Rp10.000 | 50kg | 14-19 hari |
30 | Manado | Sulawesi Utara | Rp9.000 | 50kg | 14-18 hari |
31 | Palu | Sulawesi Tengah | Rp10.000 | 50kg | 14-18 hari |
32 | Kendari | Sulawesi Tenggara | Rp9.000 | 50kg | 14-19 hari |
33 | Gorontalo | Gorontalo | Rp10.000 | 50kg | 16-18 hari |
34 | Bandung | Jawa Barat | Rp4.500 | 50kg | 6-7 hari |
35 | Semarang | Jawa Tengah | Rp5.500 | 50kg | 5-8 hari |
36 | Surabaya | Jawa Timur | Rp5.500 | 50kg | 5-7 hari |
37 | Yogyakarta | Yogyakarta | Rp6.000 | 50kg | 6-9 hari |
38 | Denpasar | Bali | Rp6.500 | 50kg | 9-11 hari |
39 | Mataram | NTB | Rp7.500 | 50kg | 9-13 hari |
40 | Kupang | NTT | Rp7.000 | 100kg | 14-22 hari |
41 | Ambon | Maluku | Rp10.000 | 50kg | 22-26 hari |
42 | Ternate | Maluku Utara | Rp10.000 | 100kg | 16-21 hari |
43 | Manokwari | Papua Barat | Rp11.000 | 50kg | 24-26 hari |
44 | Jayapura | Papua | Rp12.000 | 50kg | 24-26 hari |
45 | Aceh Besar | Aceh | Rp7.000 | 30kg | 7-10 hari |
46 | Aceh Jaya | Aceh | Rp9.000 | 30kg | 7-10 hari |
47 | Aceh Singkil | Aceh | Rp10.000 | 30kg | 7-10 hari |
48 | Batuphat, Kota Lhokseumawe | Aceh | Rp9.500 | 30kg | 7-10 hari |
49 | Bireuen | Aceh | Rp7.000 | 30kg | 7-10 hari |
50 | Blangkejeren, Kab. Gayo Lues | Aceh | Rp12.000 | 30kg | 7-10 hari |
51 | Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya | Aceh | Rp14.000 | 30kg | 7-10 hari |
52 | Grong-Grong, Kab. Pidie | Aceh | Rp13.000 | 30kg | 7-10 hari |
53 | Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur | Aceh | Rp12.000 | 30kg | 7-10 hari |
54 | Keude Matang Glumpang, Kab. Bireuen | Aceh | Rp10.000 | 30kg | 7-10 hari |
55 | Krueng Geukueh, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp10.000 | 30kg | 7-10 hari |
56 | Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang | Aceh | Rp7.000 | 30kg | 7-10 hari |
57 | Kutacane, Kab. Aceh Tenggara | Aceh | Rp10.000 | 30kg | 7-10 hari |
58 | Langsa | Aceh | Rp7.000 | 30kg | 7-10 hari |
59 | Lhokseumawe | Aceh | Rp7.000 | 30kg | 7-10 hari |
60 | Lhoksukon, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp10.000 | 30kg | 7-10 hari |
61 | Meulaboh, Kab. Aceh Barat | Aceh | Rp8.000 | 30kg | 7-10 hari |
62 | Sabang | Aceh | Rp16.500 | 30kg | 7-10 hari |
63 | Sigli, Kab. Pidie | Aceh | Rp7.000 | 30kg | 7-10 hari |
64 | Sinabang, Kab. Simeulue | Aceh | Rp28.000 | 30kg | 7-10 hari |
65 | Subulussalam | Aceh | Rp12.000 | 30kg | 7-10 hari |
66 | Takengon, Kab. Aceh Tengah | Aceh | Rp8.000 | 30kg | 7-10 hari |
67 | Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan | Aceh | Rp12.000 | 30kg | 7-10 hari |
68 | Aek Batu, Kab. Labuhanbatu Selatan | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
69 | Aek Kanopan, Kab. Labuhanbatu Utara | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
70 | Aek Loba, Kab. Asahan | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
71 | Aek Nabara, Kab. Labuhanbatu | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
72 | Air Batu, Kab. Asahan | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
73 | Bah Jambi, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
74 | Balige, Kab. Toba | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
75 | Bandar Baru, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp5.000 | 30kg | 7-11 hari |
76 | Bandar Khalipah, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
77 | Batang Kuis, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 7-11 hari |
78 | Batu Bara | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
79 | Belawan, Kota Medan | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 5-7 hari |
80 | Berastagi, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp5.500 | 30kg | 7-11 hari |
81 | Binjai | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 5-7 hari |
82 | Deli Tua, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 5-7 hari |
83 | Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp7.000 | 30kg | 7-11 hari |
84 | Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
85 | Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
86 | Inalum, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp7.000 | 30kg | 7-11 hari |
87 | Indrapura, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
88 | Kabanjahe, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp5.500 | 30kg | 7-11 hari |
89 | Kampung Pajak, Kab. Labuhanbatu Utara | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
90 | Kerasaan, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
91 | Kisaran, Kab. Asahan | Sumatra Utara | Rp5.500 | 30kg | 5-7 hari |
92 | Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
93 | Lahomi, Kab. Nias Barat | Sumatra Utara | Rp18.000 | 30kg | 5-7 hari |
94 | Lima Puluh, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
95 | Lotu, Kab. Nias Utara | Sumatra Utara | Rp18.000 | 30kg | 7-11 hari |
96 | Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 7-11 hari |
97 | Mandailing Natal (Madina) | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
98 | Medan Marelan, Kota Medan | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 5-7 hari |
99 | Merek, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
100 | Natal, Kab. Mandailing Natal | Sumatra Utara | Rp11.000 | 30kg | 7-11 hari |
101 | Gunungsitoli | Sumatra Utara | Rp10.000 | 30kg | 7-11 hari |
102 | Padang Sidempuan, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 5-7 hari |
103 | Salak, Kab. Pakpak Bharat | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
104 | Pancur Batu, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 7-11 hari |
105 | Pandan, Kab. Tapanuli Tengah | Sumatra Utara | Rp7.000 | 30kg | 5-7 hari |
106 | Pangkalan Brandan | Sumatra Utara | Rp5.000 | 30kg | 7-11 hari |
107 | Pangkalan Susu, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp7.000 | 30kg | 7-11 hari |
108 | Panyabungan, Kab. Mandailing Natal | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
109 | Parapat, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp9.000 | 30kg | 7-11 hari |
110 | Patumbak, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 7-11 hari |
111 | Pematang Raya, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp7.000 | 30kg | 7-11 hari |
112 | Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp5.000 | 30kg | 5-7 hari |
113 | Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp4.500 | 30kg | 5-7 hari |
114 | Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 7-11 hari |
115 | Perdagangan, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp7.000 | 30kg | 7-11 hari |
116 | Porsea, Kab. Toba | Sumatra Utara | Rp7.000 | 30kg | 7-11 hari |
117 | Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu | Sumatra Utara | Rp5.500 | 30kg | 5-7 hari |
118 | Sei Bamban (Pon), Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp5.000 | 30kg | 7-11 hari |
119 | Sei Mangkei (Kek), Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
120 | Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp5.000 | 30kg | 7-11 hari |
121 | Serbelawan, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp7.000 | 30kg | 7-11 hari |
122 | Saribu Dolok, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
123 | Sibolga | Sumatra Utara | Rp7.000 | 30kg | 5-7 hari |
124 | Sibuhuan, Kab. Padang Lawas | Sumatra Utara | Rp8.000 | 30kg | 7-11 hari |
125 | Sidikalang | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
126 | Sinaksak, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
127 | Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | Rp11.000 | 30kg | 7-11 hari |
128 | Stabat, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp5.000 | 30kg | 7-11 hari |
129 | Sumbul, Kab. Dairi | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
130 | Tandem, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp5.000 | 30kg | 7-11 hari |
131 | Tanjungbalai | Sumatra Utara | Rp5.500 | 30kg | 5-7 hari |
132 | Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 5-7 hari |
133 | Tarutung, Kab. Tapanuli Utara | Sumatra Utara | Rp7.000 | 30kg | 7-11 hari |
134 | Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp5.000 | 30kg | 5-7 hari |
135 | Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan | Sumatra Utara | Rp11.000 | 30kg | 7-11 hari |
136 | Tembung, Kota Medan | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 5-7 hari |
137 | Tigapanah, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp6.000 | 30kg | 7-11 hari |
138 | Tuntungan, Kota Medan | Sumatra Utara | Rp4.000 | 30kg | 7-11 hari |
139 | Agam | Sumatra Barat | Rp3.500 | 50kg | 4-6 hari |
140 | Baso, Kab. Agam | Sumatra Barat | Rp4.000 | 50kg | 4-6 hari |
141 | Batusangkar, Kab. Tanah Datar | Sumatra Barat | Rp4.000 | 50kg | 4-6 hari |
142 | Bukittinggi | Sumatra Barat | Rp3.000 | 30kg | 4-6 hari |
143 | Bungus, Kota Padang | Sumatra Barat | Rp6.000 | 50kg | 4-6 hari |
144 | Lintau Buo, Kab. Tanah Datar | Sumatra Barat | Rp5.000 | 50kg | 4-6 hari |
145 | Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman | Sumatra Barat | Rp5.000 | 50kg | 4-6 hari |
146 | Lubuk Basung, Kab. Agam | Sumatra Barat | Rp4.000 | 50kg | 4-6 hari |
147 | Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman | Sumatra Barat | Rp5.000 | 50kg | 4-6 hari |
148 | Maninjau, Kab. Agam | Sumatra Barat | Rp6.000 | 50kg | 4-6 hari |
149 | Mentawai | Sumatra Barat | Rp13.000 | 50kg | 4-6 hari |
150 | Muara labuh, Kab. Solok Selatan | Sumatra Barat | Rp6.000 | 50kg | 4-6 hari |
151 | Padang Panjang | Sumatra Barat | Rp4.000 | 50kg | 4-6 hari |
152 | Painan, Kab. Pesisir Selatan | Sumatra Barat | Rp5.000 | 50kg | 4-6 hari |
153 | Pariaman | Sumatra Barat | Rp4.500 | 50kg | 4-6 hari |
154 | Pasaman Barat | Sumatra Barat | Rp5.000 | 50kg | 4-6 hari |
155 | Payakumbuh | Sumatra Barat | Rp3.500 | 50kg | 4-6 hari |
156 | Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya | Sumatra Barat | Rp4.500 | 50kg | 4-6 hari |
157 | Sawahlunto | Sumatra Barat | Rp5.500 | 50kg | 4-6 hari |
158 | Sei Tambang, Kab. Sijunjung | Sumatra Barat | Rp4.000 | 50kg | 4-6 hari |
159 | Sijunjung | Sumatra Barat | Rp6.000 | 50kg | 4-6 hari |
160 | Simpang Empat, Kab. Pasaman Barat | Sumatra Barat | Rp5.000 | 50kg | 4-6 hari |
161 | Solok | Sumatra Barat | Rp4.500 | 50kg | 4-6 hari |
162 | Solok Selatan | Sumatra Barat | Rp4.500 | 50kg | 4-6 hari |
163 | Teluk Bayur, Kota Padang | Sumatra Barat | Rp4.500 | 50kg | 4-6 hari |
164 | Air Molek, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
165 | Air Tiris, Kab. Kampar | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
166 | Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
167 | Bagansiapiapi, Kab. Rokan Hilir | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
168 | Bangkinang, Kab. Kampar | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
169 | Baserah, Kab. Kuantan Singingi | Riau | Rp4.500 | 30kg | 3-4 hari |
170 | Belilas, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
171 | Bengkalis | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
172 | Dalu Dalu, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp4.500 | 30kg | 3-4 hari |
173 | Danau, Kab. Kuantan Singingi | Riau | Rp3.500 | 30kg | 3-4 hari |
174 | Dumai | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
175 | Duri, Kab. Bengkalis | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
176 | Duri Caltex, Kab. Bengkalis | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
177 | Flamboyan, Kab. Kampar | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
178 | Japura, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
179 | Kabun, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp3.500 | 30kg | 3-4 hari |
180 | Kampar | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
181 | Kandis, Kab. Siak | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
182 | Kasikan, Kab. Kampar | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
183 | Kerinci (Kota), Kab. Pelalawan | Riau | Rp2.500 | 30kg | 3-4 hari |
184 | Kerinci (RAPP), Kab. Pelalawan | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
185 | Kuok, Kab. Kampar | Riau | Rp3.500 | 30kg | 3-4 hari |
186 | Lipat Kain, Kab. Kampar | Riau | Rp2.500 | 30kg | 3-4 hari |
187 | Lirik, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp2.500 | 30kg | 3-4 hari |
188 | Logas, Kab. Kuantan Singingi | Riau | Rp5.000 | 30kg | 3-4 hari |
189 | Lubuk Jambi, Kab. Kuantan Singingi | Riau | Rp5.000 | 30kg | 3-4 hari |
190 | Minas, Kab. Siak | Riau | Rp2.500 | 30kg | 3-4 hari |
191 | Muara Lembu, Kab. Kuantan Singingi | Riau | Rp5.000 | 30kg | 3-4 hari |
192 | Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp3.500 | 30kg | 3-4 hari |
193 | Pematang Reba, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
194 | Peranap, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp5.000 | 30kg | 3-4 hari |
195 | Perawang, Kab. Siak | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
196 | Perawang IKPP, Kab. Siak | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
197 | Petapahan, Kab. Kampar | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
198 | Rengat, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
199 | Sei. Pakning, Kab. Bengkalis | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
200 | Selatpanjang, Kab. Kepulauan Meranti | Riau | Rp5.000 | 50kg | 3-4 hari |
201 | Siak | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
202 | Sorek, Kab. Pelalawan | Riau | Rp2.500 | 30kg | 3-4 hari |
203 | Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu | Riau | Rp3.500 | 30kg | 3-4 hari |
204 | Suram, Kab. Kampar | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
205 | Koto Taluk, Kab. Kuantan Singingi | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
206 | Tandun, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp3.500 | 30kg | 3-4 hari |
207 | Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir | Riau | Rp3.000 | 30kg | 3-4 hari |
208 | Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu | Riau | Rp3.500 | 30kg | 3-4 hari |
209 | Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir | Riau | Rp4.000 | 30kg | 3-4 hari |
210 | Ukui, Kab. Pelalawan | Riau | Rp2.500 | 30kg | 3-4 hari |
211 | Bangko, Kab. Merangin | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
212 | Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur | Jambi | Rp5.500 | 30kg | 4-7 hari |
213 | Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
214 | Kuamang Kuning, Kab. Bungo | Jambi | Rp5.500 | 30kg | 4-7 hari |
215 | Muara Bulian, Kab. Batanghari | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
216 | Muara Bungo | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
217 | Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
218 | Muaro Jambi | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
219 | Pamenang, Kab. Merangin | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
220 | Rimbo Bujang, Kab. Tebo | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
221 | Sarolangun | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
222 | Singkut, Kab. Sarolangun | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
223 | Sungai Bahar, Kab. Muaro jambi | Jambi | Rp5.500 | 30kg | 4-7 hari |
224 | Sungai Penuh | Jambi | Rp6.000 | 30kg | 4-7 hari |
225 | Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | Rp5.500 | 30kg | 4-7 hari |
226 | Tebo | Jambi | Rp4.500 | 30kg | 4-7 hari |
227 | Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | Rp5.500 | 30kg | 4-7 hari |
228 | Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Rp6.000 | 30kg | 5-9 hari |
229 | Bintuhan, Kab. Kaur | Bengkulu | Rp7.000 | 30kg | 5-9 hari |
230 | Curup, Kab. Renjang Lebong | Bengkulu | Rp5.500 | 30kg | 5-9 hari |
231 | Ipuh, Kab. Mukomuko | Bengkulu | Rp6.000 | 30kg | 5-9 hari |
232 | Kaur | Bengkulu | Rp7.000 | 30kg | 5-9 hari |
233 | Kepahiang | Bengkulu | Rp5.500 | 30kg | 5-9 hari |
234 | Ketahun, Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Rp6.000 | 30kg | 5-9 hari |
235 | Lais, Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | Rp6.000 | 30kg | 5-9 hari |
236 | Manna, Kab. Bengkulu Selatan | Bengkulu | Rp7.000 | 30kg | 5-9 hari |
237 | Muara Aman, Kab. Lebong | Bengkulu | Rp7.000 | 30kg | 5-9 hari |
238 | Mukomuko | Bengkulu | Rp7.000 | 30kg | 5-9 hari |
239 | Seluma | Bengkulu | Rp6.000 | 30kg | 5-9 hari |
240 | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | Sumatra Selatan | Rp5.000 | 30kg | 5-7 hari |
241 | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 30kg | 6-8 hari |
242 | Betung, Kab. Banyuasin | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 30kg | 5-7 hari |
243 | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | Sumatra Selatan | Rp5.000 | 30kg | 5-7 hari |
244 | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 30kg | 6-8 hari |
245 | Lahat | Sumatra Selatan | Rp5.000 | 30kg | 5-7 hari |
246 | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 30kg | 6-8 hari |
247 | Lubuklinggau | Sumatra Selatan | Rp5.000 | 30kg | 5-7 hari |
248 | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 30kg | 5-7 hari |
249 | Muara Enim | Sumatra Selatan | Rp5.000 | 30kg | 5-7 hari |
250 | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatra Selatan | Rp8.000 | 30kg | 5-7 hari |
251 | Pagar Alam | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 30kg | 5-7 hari |
252 | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | Sumatra Selatan | Rp5.000 | 30kg | 5-7 hari |
253 | Pendopo, Kab. Empat Lawang | Sumatra Selatan | Rp8.000 | 30kg | 6-8 hari |
254 | Prabumulih | Sumatra Selatan | Rp5.000 | 30kg | 5-7 hari |
255 | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 30kg | 5-7 hari |
256 | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Sumatra Selatan | Rp7.000 | 30kg | 6-8 hari |
257 | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 30kg | 5-7 hari |
258 | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 30kg | 5-7 hari |
259 | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | Sumatra Selatan | Rp5.500 | 30kg | 6-8 hari |
260 | Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah | Lampung | Rp6.000 | 50kg | 4-7 hari |
261 | Kalianda, Kab. Lampung Selatan | Lampung | Rp6.000 | 50kg | 4-7 hari |
262 | Kotabumi, Kab. Lampung Utara | Lampung | Rp6.000 | 50kg | 4-7 hari |
263 | Liwa, Kab. Lampung Barat | Lampung | Rp9.000 | 100kg | 4-7 hari |
264 | Mesuji | Lampung | Rp8.500 | 100kg | 4-7 hari |
265 | Metro | Lampung | Rp6.500 | 50kg | 4-7 hari |
266 | Pesawaran | Lampung | Rp5.500 | 50kg | 4-7 hari |
267 | Pesisir Barat | Lampung | Rp8.500 | 50kg | 4-7 hari |
268 | Pringsewu | Lampung | Rp5.000 | 50kg | 4-7 hari |
269 | Sukadana, Kab. Lampung Timur | Lampung | Rp7.500 | 50kg | 4-7 hari |
270 | Tanggamus | Lampung | Rp8.500 | 50kg | 4-7 hari |
271 | Tulang Bawang | Lampung | Rp8.500 | 50kg | 4-7 hari |
272 | Way kanan | Lampung | Rp8.500 | 50kg | 4-7 hari |
273 | Krui, Kab. Pesisir Barat | Lampung | Rp8.500 | 100kg | 4-7 hari |
274 | Rawajitu, Kab. Tulang Bawang | Lampung | Rp7.000 | 100kg | 4-7 hari |
275 | Batam | Kep. Riau | Rp6.000 | 100kg | 8-10 hari |
276 | Bengkong Indah, Kota Batam | Kep. Riau | Rp7.000 | 100kg | 8-10 hari |
277 | Bengkong Laut, Kota Batam | Kep. Riau | Rp7.000 | 100kg | 8-10 hari |
278 | Karas Pulau Karas, Kota Batam | Kep. Riau | Rp7.000 | 100kg | 8-10 hari |
279 | Ngenang, Kota Batam | Kep. Riau | Rp7.000 | 100kg | 8-10 hari |
280 | Bulang Lintang, Kota Batam | Kep. Riau | Rp7.000 | 100kg | 8-10 hari |
281 | Rempang Cate, Kota Batam | Kep. Riau | Rp7.000 | 100kg | 8-10 hari |
282 | Cijantung, Kota Batam | Kep. Riau | Rp7.000 | 100kg | 8-10 hari |
283 | Pulau Abang, Kota Batam | Kep. Riau | Rp7.000 | 100kg | 8-10 hari |
284 | Kijang, Kab. Bintan | Kep. Riau | Rp8.000 | 50kg | 8-10 hari |
285 | Kawal Gunung Kijang, Kab. Bintan | Kep. Riau | Rp10.000 | 50kg | 8-10 hari |
286 | Galang Batang, Kab. Bintan | Kep. Riau | Rp7.000 | 50kg | 8-10 hari |
287 | Trikora, Kab. Bintan | Kep. Riau | Rp7.000 | 50kg | 8-10 hari |
288 | Teluk Sebong, Kab. Bintan | Kep. Riau | Rp10.000 | 100kg | 8-10 hari |
