Tarif Ekspedisi Pekanbaru Sulawesi Tengah
Informasi dan Ongkos Kirim Cargo Pekanbaru Ke Sulawesi Tengah
Kargo Pekanbaru Menyediakan Jasa ekspedisi dari Pekanbaru ke daerah Sulawesi Tengah dan seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya kantor pusat dan kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, barang Anda akan diterima langsung di tempat tujuan dengan Kargo Pekanbaru.
Kargo pekanbaru akan memberikan kemudahan untuk Anda dalam mengirimkan barang, dengan tarif yang terjangkau dan kompetitif Anda bisa mengirimkan berbagai macam barang dan kebutuhan ke Jogjakarta. Kargo Pekanbaru melayani ekspedisi via darat, laut dan udara.
Estimasi Waktu dan Tarif Cargo dari Pekanbaru ke Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah merupakan salah satu rute tujuan andalan kami, Tarif ekspedisi Pekanbaru ke Sulawesi Tengah sangat terjangkau, pengiriman cepat, dan barang aman sampai di tujuan dibandingkan dengan jasa pengiriman barang lainnya. Untuk harga yang kami tawarkan sudah termasuk pengambilan barang ke kantor pusat Pekanbaru dan dikirimkan ke Kantor cabang utama di yang tersebar di Sulawesi Tengah, dan nantinya akan didistribusikan ke kabupaten dan wilayah yang ada sesuai dengan alamat pengiriman.
Barang anda akan sampai langsung sampai dilokasi dengan pengiriman Kargo Pekanbaru. Waktu pengiriman barang dari Pekanbaru ke daerah Sulawesi Tengah dimulai dari 12 sampai 16 hari, tergantung jenis dan ukuran barang yang anda kirimkan.
Anda dapat menghubungi tim konsultan kami untuk diskusi terkait harga dan penjemputan barang, serta metode pengiriman barang yang diinginkan apakah pengiriman via darat, via laut, atau pengiriman via udara. Atau estimasi harga tarif dapat dilihat pada tabel berikut
Yuk Kirim Barang dari Pekanbaru ke Seluruh Indonesia Bersama Kami !
NO. | KOTA TUJUANย | cargo laut | Minimal | Estimasi | KETERANGAN |
Ekonomis/KG | Kirim | hari | |||
1 | Palu kota | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,000 | 100 | 9 | sejak kapal berangkat |
2 | Andoolo / Konawe Selatan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 13,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
4 | Banggai Kepulauan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 22,800 | 100 | 9 | sejak kapal berangkat |
5 | Banggai Laut | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 26,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
6 | Banggai Luwuk | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 23,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
7 | Batauga / Buton Tengah | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 13,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
8 | Bau Bau | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
9 | Bombana | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 14,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
10 | Buol | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 13,800 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
11 | Buton | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 21,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
12 | Buton selatan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 21,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
13 | Donggala | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 15,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
14 | Ereke / Buton Utara | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 14,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
15 | Kendariย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
16 | Kolaka | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
17 | Kolaka Utara | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 23,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
18 | Konawe | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 21,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
19 | Konawe selatan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 21,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
20 | Konawe Utara | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 21,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
21 | Labungkari / Buton Tengah | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 13,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
22 | Luwuk (kota) | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
23 | Luwuk Banggai (kabupaten) | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 15,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
24 | Morowali | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 15,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
25 | Morowali utara | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 26,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
26 | Muna | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 21,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
27 | Muna Barat | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 23,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
28 | Parigi Moutong | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 18,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
29 | Pomala | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
30 | Poso | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 9 | sejak kapal berangkat |
31 | Raha | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
32 | Sigi Biromaru | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 18,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
33 | Tojo una una | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 21,000 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
34 | Toli-Toli | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 13,800 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
35 | Una-Una / Ampana | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 18,500 | 100 | 14 | sejak kapal berangkat |
36 | ย | ย | ย | ย | ย |
Catatan Pengiriman :
- Barang yang mengambil tempat tetapi, ringan akan dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- Berat barang yang diatas 150Kg dikenakan Charge Layanan Port to Door
- Untuk berat Barang diatas 500kg Free Pick Up.
- Biaya-biaya lain seperti pickup, Packing informasikan ke CS kami
- Belum termasuk Biaya Packing Kayu dengan estimasi Biaya P x L x T x 0,6 = Biaya
Jadi, Untuk Anda yang berada di Pekanbaru dan Sekitarnya yang ingin mengirimkan barang ke Sulawesi Tengah, Percayakan barang Anda untuk di kirim melalui jasa ekspedisi Kargo Pekanbaru, yang memiliki cabang sendiri di berbagai penjuru Indonesia. Hubungi Konsultan Tarif Ekspedisi Kami untuk harga detail dan Ketentuan Layanan Pengiriman.