Tarif Ekspedisi Pekanbaru Jawa Timur
Informasi dan Ongkos Kirim Cargo Pekanbaru Ke Jawa Timur
Kargo Pekanbaru Menyediakan Jasa ekspedisi dari Pekanbaru ke wilayah Jawa khususnya bagian timur dan seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya kantor pusat dan kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, barang Anda akan diterima langsung di tempat tujuan dengan Kargo Pekanbaru.
Kargo pekanbaru akan memberikan kemudahan untuk Anda dalam mengirimkan barang, dengan tarif yang terjangkau dan kompetitif Anda bisa mengirimkan berbagai macam barang dan kebutuhan ke Jawa Timur. Kargo Pekanbaru melayani ekspedisi via darat, laut dan udara.ย
Estimasi Waktu dan Tarif Cargo dari Pekanbaru ke Jawa Timur
Jawa Timur merupakan salah satu rute pengiriman yang sering kami tuju, sehingga tarif ekspedisi Pekanbaru ke Jawa Timursangat terjangkau. Untuk harga yang kami tawarkan sudah termasuk pengambilan barang ke kantor pusat Pekanbaru dan dikirimkan ke Kantor cabang yang tersebar di Jawa Timur, dan nantinya akan didistribusikan ke kabupaten dan wilayah sesuai dengan alamat pengiriman.
Barang anda akan sampai langsung sampai dilokasi dengan pengiriman Kargo Pekanbaru. Waktu pengiriman barang dari Pekanbaru ke wilayah Jawa Timur dimulai dari 8 sampai 9 hari, tergantung jenis dan ukuran barang yang anda kirimkan.
Anda dapat menghubungi tim konsultan kami untuk diskusi terkait harga dan penjemputan barang, serta metode pengiriman barang yang diinginkan apakah pengiriman via darat, via laut, atau pengiriman via udara. Atau estimasi harga tarif dapat dilihat pada tabel berikut
Yuk Kirim Barang dari Pekanbaru ke Seluruh Indonesia Bersama Kami !
NO. | KOTA TUJUANย | cargo darat | Minimal | Estimasi |
Ekonomis/KG | Kirim | waktu | ||
1 | ย Surabaya kotaย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 6,500 | ย 50 KGย | ย 1-3 hariย |
2 | ย Bangkalanย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
3 | ย Bantaran / Probolinggoย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
4 | ย Banyuwangiย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
5 | ย Batu / Malangย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
6 | ย Blitarย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
7 | ย Bojonegoroย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
8 | ย Bondowosoย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
9 | ย Caruban / Madiunย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
10 | ย Gresikย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
11 | ย Jemberย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
12 | ย Jombangย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
13 | ย Kediriย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
14 | ย Kepanjen / Malangย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
15 | ย Lamonganย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
16 | ย Lumajangย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
17 | ย Madiunย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
18 | ย Magetanย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
19 | ย Malangย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
20 | ย Mojokertoย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
21 | ย Nganjukย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
22 | ย Ngawiย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
23 | ย Pacitanย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
24 | ย Pamekasanย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
25 | ย Pandaanย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
26 | ย Pasuruanย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
27 | ย Ponorogoย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
28 | ย Probolinggoย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
29 | ย Sampangย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
30 | ย Sidoarjoย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
31 | ย Situbondoย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
32 | ย Sumenepย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
33 | ย Trenggalekย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,000 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
34 | ย Tubanย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
35 | ย Tulungagungย | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | ย 50 KGย | ย 4-5 hariย |
Catatan Pengiriman :
- Barang yang mengambil tempat tetapi, ringan akan dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- Berat barang yang diatas 150Kg dikenakan Charge Layanan Port to Door
- Untuk berat Barang diatas 500kg Free Pick Up.
- Biaya-biaya lain seperti pickup, Packing informasikan ke CS kami
- Belum termasuk Biaya Packing Kayu dengan estimasi Biaya P x L x T x 0,6 = Biaya
Jadi, Untuk Anda yang berada di Pekanbaru dan Sekitarnya yang ingin mengirimkan barang ke wilayah Jawa Timur, Percayakan barang Anda untuk di kirim melalui jasa ekspedisi Kargo Pekanbaru, yang memiliki cabang sendiri di berbagai kota di sekitar Jawa Timur. Hubungi Konsultan Tarif Ekspedisi Kami untuk harga detail dan Ketentuan Layanan Pengiriman.