Tarif Ekspedisi Pekanbaru Denpasar
Informasi dan Ongkos Kirim Cargo Pekanbaru Ke Denpasar
Kargo Pekanbaru Menyediakan Jasa ekspedisi dari Pekanbaru ke Denpasardan seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya kantor pusat dan kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, barang Anda akan diterima langsung di tempat tujuan dengan aman dan tepat waktu bersama kami.
Kargo pekanbaru akan memberikan kemudahan untuk Anda dalam mengirimkan barang, dengan tarif yang terjangkau dan kompetitif, anda bisa mengirimkan berbagai macam barang ke Denpasar. Kami menyediakan berbagai macam jalur ekspedisi mulai dari via darat, laut maupun udara.
Estimasi Waktu dan Tarif Cargo dari Pekanbaru ke Denpasar
Denpasar merupakan salah satu rute yang sering menjadi tujuan pengiriman oleh klien yang bekerja sama dengan Kargo Pekanbaru. Untuk tarif ekspedisi yang kami tawarkan sangat terjangkau, sudah termasuk pelayanan pengiriman tepat waktu, dan barang anda aman sampai di tujuan. Tarif sudah termasuk layanan pengambilan barang ke kantor pusat Pekanbaru dan dikirimkan ke Kantor cabang utama di Denpasar yang selanjutnya akan didistribusikan ke kabupaten dan wilayah sesuai dengan alamat tujuan.
Kargo Pekanbaru akan mengantarkan barang anda sampai di lokasi pengiriman. Untuk estimasi waktu pengiriman barang dari Pekanbaru ke Denpasar sekitar 11 sampai 12 hari, tergantung jenis dan ukuran barang yang anda kirimkan.
Anda dapat menghubungi tim konsultan kami untuk diskusi terkait harga dan penjemputan barang, serta metode pengiriman barang yang diinginkan apakah pengiriman via darat, via laut, atau pengiriman via udara. Atau estimasi harga tarif dapat dilihat pada tabel berikut
Kirim barang anda dari Pekanbaru ke Seluruh Indonesia Bersama kami sekarang!
NO. | KOTA TUJUANย | cargo darat | Minimal | Estimasi |
Ekonomis/KG | Kirim | waktu | ||
1 | Denpasar Kota | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,500 | 50 | ย 5-7 hariย |
2 | Abian Semal | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,000 | 100 | 6-7 Hari |
3 | Amlapura | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,000 | 100 | 6-7 Hari |
4 | Bangli Kota | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,000 | 100 | 6-7 Hari |
5 | Batu Bulan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,500 | 100 | 6-7 Hari |
6 | Batuan, Sukawati | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,500 | 100 | 6-7 Hari |
7 | Bedugul | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,500 | 100 | 6-7 Hari |
8 | Benoa | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | 100 | 6-7 Hari |
9 | Canggu | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | 100 | 6-7 Hari |
10 | Celuk | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,500 | 100 | 6-7 Hari |
11 | Dalung,Kerobokan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | 100 | 6-7 Hari |
12 | Gianyar Kota | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,500 | 100 | 6-7 Hari |
13 | Gilimanuk | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,000 | 100 | 6-7 Hari |
14 | Karang Asem Kota | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,000 | 100 | 6-7 Hari |
15 | Kerambitan , Baturiti , Pupuan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,500 | 100 | 6-7 Hari |
16 | Kintamani | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,500 | 100 | 6-7 Hari |
17 | Klungkung Kota | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,000 | 100 | 6-7 Hari |
18 | Kuta | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,500 | 100 | 6-7 Hari |
19 | Legian | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | 100 | 6-7 Hari |
20 | Mangapura Kab Badung | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,500 | 100 | 6-7 Hari |
21 | Mengwi | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | 100 | 6-7 Hari |
22 | Negara | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,500 | 100 | 6-7 Hari |
23 | Nusa Dua | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | 100 | 6-7 Hari |
24 | Nusa Penida | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 18,000 | 100 | 6-7 Hari |
25 | Padang Bai | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,500 | 100 | 6-7 Hari |
26 | Penebel | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,000 | 100 | 6-7 Hari |
27 | Petang | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,500 | 100 | 6-7 Hari |
28 | Sanur | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | 100 | 6-7 Hari |
29 | Seminyak | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | 100 | 6-7 Hari |
30 | Semarapura / Klungkung | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,000 | 100 | 6-7 Hari |
31 | Singaraja Kota | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,500 | 100 | 6-7 Hari |
32 | Tabanan Kota | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,000 | 100 | 6-7 Hari |
33 | Tampak Siring | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,000 | 100 | 6-7 Hari |
34 | Tanah Lot | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9,000 | 100 | 6-7 Hari |
35 | Tanjung Benoa | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 8,000 | 100 | 6-7 Hari |
36 | Ubud | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย 10,000 | 100 | 6-7 Hari |
Catatan Pengiriman :
- Barang yang mengambil tempat tetapi, ringan akan dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- Berat barang yang diatas 150Kg dikenakan Charge Layanan Port to Door
- Untuk berat Barang diatas 500kg Free Pick Up.
- Biaya-biaya lain seperti pickup, Packing informasikan ke CS kami
- Belum termasuk Biaya Packing Kayu dengan estimasi Biaya P x L x T x 0,6 = Biaya
Jadi, Untuk Anda yang berada di Pekanbaru dan Sekitarnya yang ingin mengirimkan barang ke Denpasar, Percayakan barang Anda untuk di kirim melalui jasa ekspedisi Kargo Pekanbaru, yang memiliki cabang sendiri di kota Denpasar. Hubungi Konsultan Tarif Ekspedisi Kami untuk harga detail dan Ketentuan Layanan Pengiriman.