Tarif Ekspedisi Pekanbaru Banjarmasin
Informasi dan Ongkos Kirim Cargo Pekanbaru Ke Banjarmasin
Kargo Pekanbaru Menyediakan Jasa ekspedisi kargo laut dari Pekanbaru ke Banjarmasin dan seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya kantor pusat dan kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, barang Anda akan diterima langsung di tempat tujuan dengan aman menggunakan jasa ekspedisi Kargo Pekanbaru.
Kargo pekanbaru akan memberikan kemudahan untuk Anda dalam mengirimkan barang, dengan tarif yang terjangkau dan kompetitif Anda bisa mengirimkan berbagai macam logistik ke Banjarmasin. Kargo Pekanbaru melayani ekspedisi via darat, laut dan udara.ย
Estimasi Waktu dan Tarif Cargo dari Pekanbaru ke Banjarmasin
Banjarmasin merupakan salah satu rute tujuan andalan kami, sehingga tarif ekspedisi Pekanbaru menuju Banjarmasin cukup terjangkau, pengiriman cepat, dan barang aman sampai di tujuan daripada jasa pengiriman barang lainnya. Untuk harga yang kami tawarkan sudah termasuk pengambilan barang ke kantor pusat Pekanbaru dan dikirimkan ke Kantor cabang utama di Banjarmasinย yang nantinya akan didistribusikan ke kabupaten dan wilayah yang ada di Banjarmasin sesuai dengan alamat pengiriman barang.
Barang anda akan langsung sampai dilokasi dengan pengiriman jasa Kargo Pekanbaru. Waktu pengiriman barang dari Pekanbaru ke Banjarmasinย mulai dari 14 sampai 15 hari, tergantung jenis dan ukuran barang yang anda kirimkan.
Anda dapat menghubungi tim konsultan kami untuk diskusi terkait harga dan penjemputan barang, serta metode pengiriman barang yang diinginkan apakah pengiriman via darat, via laut, atau pengiriman via udara. Atau estimasi harga tarif dapat dilihat pada tabel berikut
Yuk Kirim Barang dari Pekanbaru ke Seluruh Indonesia Bersama Kami !
NO. | KOTA TUJUANย | cargo laut | Minimal | Estimasi | KETERANGAN |
Ekonomis/KG | Kirim | waktu | |||
1 | Banjarmasin kota | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 7,500 | 100 | 6-8 hari | sejak kapal berangkat |
2 | Martapura | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
3 | Banjarbaru | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
4 | Binuang | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
5 | Rantau | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
6 | Kandangan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
7 | Barabai | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
8 | Blangan/ Paringin | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
9 | Tanjung/ Adaro | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
10 | Muara Pudak | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
11 | Amuntai | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
12 | Tamiang Layang | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
13 | Ampah | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
14 | Buntok | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
15 | Muara Taweh | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 14,000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
16 | Pelaihari | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
17 | Asam – Asam | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
18 | Sungai Danau | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
19 | Pagatan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 18,900 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
20 | Batu Licin | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 14,000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
21 | Kota Baru | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 15,000 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
22 | Sei Danau | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
23 | Sebamban | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 11,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
24 | Marabahan | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
25 | Paringin | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,900 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
26 | Murung Pudak | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,900 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
27 | Puruk Cahu | ย Rpย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 16,500 | 100 | 8-10 hari | sejak kapal berangkat |
Catatan Pengiriman :
- Barang yang mengambil tempat tetapi, ringan akan dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- Berat barang yang diatas 150Kg dikenakan Charge Layanan Port to Door
- Untuk berat Barang diatas 500kg Free Pick Up.
- Biaya-biaya lain seperti pickup, Packing informasikan ke CS kami
- Belum termasuk Biaya Packing Kayu dengan estimasi Biaya P x L x T x 0,6 = Biaya
Untuk Anda yang berada di Pekanbaru dan Sekitarnya yang ingin mengirimkan barang ke Banjarmasin, Percayakan barang Anda untuk di kirim kepada kami melalui jasa ekspedisi Kargo Pekanbaru, yang memiliki cabang sendiri di berbagai kawasan di Indonesia. Hubungi Konsultan Tarif Ekspedisi Kami untuk harga detail dan Ketentuan Layanan Pengiriman.